Schedule
The following is the unit schedule. In order to understand this schedule you'll need to know which unit your cub scout is assigned.
Please refer to Unit Assignments to look up your cub's unit:
| Monday | Hiking | Swimming | Engineering | Den time | Archery | BB Guns | Chuck Wgn | Crafts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:15 | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in | Check-in |
| 9:15-9:30 | Den time | Den time | Den time | Den time | Den time | Den time | Den time | Den time |
| 9:35-10:20 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 | 12 13 | 8 15 | 17 18 |
| 10:25-11:10 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 7 | 1 19 | 10 11 | 12 13 |
| 11:00-11:45 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 | 16 | 7 | 1 19 |
| 11:50-12:40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:45-1:30 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 22 | 4 20 | 5 6 | 16 |
| 1:35-2:20 | 4 5 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 | 14 | 2 22 | 4 20 |
| 2:25-2:35 | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup |
| 2:40-3:25 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 | 17 18 | 3 9 | 14 |
| Tuesday | Orienteering | Swimming | Engineering | Den time | Archery | BB Guns | Chuck Wgn | Crafts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:15 | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening |
| 9:20-10:05 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 17 18 | 8 15 | 14 | 3 9 |
| 10:10-10:55 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 12 13 | 10 11 | 17 18 | 8 15 |
| 11:00-11:45 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 19 | 7 | 12 13 | 10 11 |
| 11:45-11:55 | Fire drill | Fire drill | Fire drill | Fire drill | Fire drill | Fire drill | Fire drill | Fire drill |
| 11:55-12:45 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:45-1:30 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 16 | 5 6 | 1 19 | 7 |
| 1:35-2:20 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 4 20 | 2 22 | 16 | 5 6 |
| 2:25-2:35 | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup |
| 2:40-3:25 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 14 | 3 9 | 4 20 | 2 22 |
| Wednesday | Lariat | Swimming | Knife Safety | Knots | Archery | BB Guns | Chuck Wgn | Crafts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:15 | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening |
| 9:20-10:05 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 | 14 | 2 22 | 4 20 |
| 10:10-10:55 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 | 17 18 | 3 9 | 14 |
| 11:00-11:45 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 | 12 13 | 8 15 | 17 18 |
| 11:45-12:45 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:45-1:30 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 7 | 1 19 | 10 11 | 12 13 |
| 1:35-2:20 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 | 16 | 7 | 1 19 |
| 2:25-2:35 | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup |
| 2:40-3:25 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 22 | 4 20 | 5 6 | 16 |
| Thursday | Whittling | Swimming | Den time | Sports | Archery | BB Guns | Chuck Wgn | Crafts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:15 | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening | Opening |
| 9:20-10:05 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 16 | 5 6 | 1 19 | 7 |
| 10:10-10:55 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 4 20 | 2 22 | 16 | 5 6 |
| 11:00-11:45 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 14 | 3 9 | 4 20 | 2 22 |
| 11:45-12:45 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:45-1:30 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 17 18 | 8 15 | 14 | 3 9 |
| 1:35-2:20 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 12 13 | 10 11 | 17 18 | 8 15 |
| 2:25-2:35 | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup | Roundup |
| 2:40-3:25 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 19 | 7 | 12 13 | 10 11 |
| Friday | Swimming | Water Sports | Patch design | Engineering | Den time | Skit Tryouts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:10 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| 9:15-9:40 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 |
| 9:45-10:10 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 |
| 10:15-10:40 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 |
| 10:45-11:10 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 | 2 4 20 22 |
| 11:15-11:40 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 | 3 9 14 |
| 11:45-12:10 | 3 9 14 | 2 4 20 22 | 5 6 16 | 1 7 19 | 10 11 12 13 | 8 15 17 18 |
- 12:10 PM Lunch
- 1:00 PM Skits
- 1:45 PM Roundup
- 2:00 PM Camp ends
Updated: June 23, 2008
